A FilterBio® fecskendőszűrők fecskendő által működtetett szűrők a vizes oldatok (oszlop eluátumok, szövetkultúra-adalékanyagok, HPLC-minták stb.) Tisztázására. Ezenkívül az általános fecskendőszűrőkön alapul, és kiváló minőségű membránanyagokat tartalmaz, hogy tökéletesebbé tegye a kísérlet teljesítményét. A színkódolás tervezése, a termékek szebb és innovatívabbá tétele. A Classic sorozat minden nagyméretű membránban elérhető, beleértve a Nylon, PTFE, PVDF, CA és PES típusokat, amelyek 13, 25 és 30 mm-es formátumban vannak a polipropilén burkolatokban.
Jellemzők:
Színkódolás: Könnyebb megmondani a szűrőmembránt
Jobb membrán média: Javított membrános áramlási sebesség
Alkalmazás kompatibilitás: A szűrőanyagok széles választéka megfelel a különböző alkalmazási igényeknek
és a legjobb a kromatográfiás alkalmazáshoz
Steril: A szűrők megvásárolhatók a Gamma sugárzás előtti sterilizálásával és egyenként csomagolva
Validált HPLC teljesítmény
A HPLC-tanúsítás, amely garantálja a szűrők garantálását, az ultraibolya tartományban nem jelent idegen csúcsokat.
A 100% -os integritás nagyobb robbanási erősséggel tesztelt, biztosítva, hogy következetesen teljesítenek.
13 és 25 mm méretben is kapható, steril kivitelben is kapható.
0,45 μm a legtöbb tisztítási alkalmazásra és 0,22 μm-re, ha finom szemcsés eltávolításra van szükség. Más pórusméret is elérhető 0,8μm-5μm-ben.
Műszaki adatok
paraméterek | 13mm | 25mm | 30mm | |
Hatékony szűrési terület (cm2) | 1.09 | 4,08 | 5.39 | |
Maximális nyomás | 87 Pa (6,0 bar) 20 ° C-on | 87 Pa (6,0 bar) 20 ° C-on | 87 Pa (6,0 bar) 20 ° C-on | |
Maximális működési hőmérséklet | 50 ° C | 50 ° C | 50 ° C | |
Építési anyagok | Ház: Polipropilén | Ház: Polipropilén | Ház: Polipropilén | |
Szűrőközeg | Amint azt megfogalmazták | |||
Tartály térfogata (μl) | <> | <> | <> | |
Minta térfogata (ml) | <> | <> | <> | |
csatlakozók | Belépő: Női Luer Lock Outlet: Férfi Slip Luer | Belépő: Női Luer Lock Outlet: Férfi Slip Luer | Belépő: Női Luer Lock Outlet: Férfi Slip Luer | |
Folyási irány | Belépő: Női Luer Lock Kimeneti csatlakozó: Male Slip Luer (MSL) | Belépő: Női Luer Lock Outlet: Férfi Slip Luer | Belépő: Női Luer Lock Outlet: Férfi Slip Luer | |
Alkalmazás
HPLC mintaelőkészítés
Rutin QC analízis
Tartalom egységessége
A fehérjecsap eltávolítása
Feloldódásvizsgálat
Élelmiszerelemzés
Bioscience elemzés
Környezeti minták
Termék információ
Tétel | Leírás | Csomagolás (db / pk) | ||||
Nylon66 fecskendőszűrő (kék) | ||||||
FBS13NY022 | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 13mm | 100 | |||
FBS13NY045 | Pore: 0,45 jim | Átmérő: 13mm | 100 | |||
FBS25NY022 | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 25mm | 100 | |||
FBS25NY045 | Pore: 0,45 jim | Átmérő: 25mm | 100 | |||
FBS30NY022 | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 30mm | 100 | |||
FBS30NY045 | Pore: 0,45 jim | Átmérő: 30mm | 100 | |||
PTFE fecskendős szűrő ( hidrofób) | ||||||
FBS13PTFE022H | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 13mm | 100 | |||
FBS13PTFE045H | Pore: 0,45 jim | Átmérő: 13mm | 100 | |||
FBS25PTFE022H | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 25mm | 100 | |||
FBS25PTFE045H | Pore: 0,45 jim | Átmérő: 25mm | 100 | |||
FBS30PTFE022H | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 30mm | 100 | |||
FBS30PTFE045H | Pore: 0,45 jim | Átmérő: 30mm | 100 | |||
PTFE fecskendős szűrő (hidrofil) | ||||||
FBS13PTFE022L | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 13mm | 100 | |||
FBS13PTFE045L | Pore: 0,45 jim | Átmérő: 13mm | 100 | |||
FBS25PTFE022L | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 25mm | 100 | |||
FBS25PTFE045L | Pore: 0,45 jim | Átmérő: 25mm | 100 | |||
FBS30PTFE022L | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 30mm | 100 | |||
FBS30PTFE045L | Pore: 0,45 jim | Átmérő: 30mm | 100 | |||
PES fecskendő szűrő (világos zöld) | ||||||
FBS13PES022 | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 13mm | 100 | |||
FBS13PES045 | Pore: 0,45 jim | Átmérő: 13mm | 100 | |||
FBS25PES022 | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 25mm | 100 | |||
FBS25PES045 | Pore: 0,45 jim | Átmérő: 25mm | 100 | |||
FBS30PES022 | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 30mm | 100 | |||
FBS30PES045 | Pore: 0,45 jim | Átmérő: 30mm | 100 | |||
PVDF fecskendős szűrő ( hidrofób) | ||||||
FBS13PVDF022 H | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 13mm | 100 | |||
FBS13PVDF045 H | Pore: 0,45 jim | Átmérő: 13mm | 100 | |||
FBS25PVDF022 H | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 25mm | 100 | |||
FBS25PVDF045 H | Pore: 0,45 jim | Átmérő: 25mm | 100 | |||
FBS30PVDF022 H | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 30mm | 100 | |||
FBS30PVDF045 H | Pore: 0,45 jim | Átmérő: 30mm | 100 | |||
PVDF fecskendő szűrő (Hidrofil) | ||||||
FBS13PVDF022 L | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 13mm | 100 | |||
FBS 13 PVDF0 45L | Pore: 0. 45 μm | Átmérő: 13mm | 100 | |||
FBS25PVDF022 L | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 25mm | 100 | |||
FBS 25 PVDF0 45L | Pore: 0. 45 μm | Átmérő: 25mm | 100 | |||
FBS30PVDF022 L | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 30mm | 100 | |||
FBS30PVDF045 L | Pore: 0. 45 μm | Átmérő: 30mm | 100 | |||
CA fecskendőszűrő (cellulóz-acetát) | ||||||
FBS13CA022 | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 13mm | 100 | |||
FBS13CA045 | Pore: 0,45 jim | Átmérő: 13mm | 100 | |||
FBS25CA022 | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 25mm | 100 | |||
FBS25CA045 | Pore: 0,45 jim | Átmérő: 25mm | 100 | |||
FBS30CA022 | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 30mm | 100 | |||
FBS30CA045 | Pore: 0,45 jim | Átmérő: 30mm | 100 | |||
MCE fecskendő szűrő (sötétzöld) | ||||||
FBS13MCE022 | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 13mm | 100 | |||
FBS13MCE045 | Pore: 0,45 jim | Átmérő: 13mm | 100 | |||
FBS25MCE022 | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 25mm | 100 | |||
FBS25MCE045 | Pore: 0,45 jim | Átmérő: 25mm | 100 | |||
FBS 30 MCE022 | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 30mm | 100 | |||
FBS 30 MCE045 | Pore: 0,45 jim | Átmérő: 30mm | 100 | |||
PP fecskendős szűrő (polipropilén) | ||||||
FBS13PP022 | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 13mm | 100 | |||
FBS13PP045 | Pore: 0,45 jim | Átmérő: 13mm | 100 | |||
FBS25PP022 | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 25mm | 100 | |||
FBS25PP045 | Pore: 0,45 jim | Átmérő: 25mm | 100 | |||
FBS 30 PP022 | Pore: 0,22 um-es | Átmérő: 30mm | 100 | |||
FBS 30 PP045 | Pore: 0,45 jim | Átmérő: 30mm | 100 | |||
GF fecskendőszűrő (üvegszál) | ||||||
FBS13GF070 | Pore: 0. 7 μm | Átmérő: 13mm | 100 | |||
FBS13GF1 20 | Pórus: 0,1 μm | Átmérő: 13mm | 100 | |||
FBS25GF070 | Pore: 0. 7 μm | Átmérő: 25mm | 100 | |||
FBS25GF1 2 0 | Pórus: 1,2 μm | Átmérő: 25mm | 100 | |||
FBS 30 GF070 | Pore: 0. 7 μm | Átmérő: 30mm | 100 | |||
FBS 30 GF1 2 0 | Pórus: 1,2 μm | Átmérő: 30mm | 100 | |||
RC fecskendőszűrő (regenerálja a cellulózt) | ||||||
FBS13 RC 0 22 | Pore: 0. 22 μm | Átmérő: 13mm | 100 | |||
FBS13 RC45 | Pórus: 0,05 μm | Átmérő: 13mm | 100 | |||
FBS25 RC 0 22 | Pore: 0. 22 μm | Átmérő: 25mm | 100 | |||
FBS25 RC045 | Pórus: 0,45 μm | Átmérő: 25mm | 100 | |||
A FILTERBIO szakosodott a különböző fajtájú, fajtájú fecskendő-szűrők gyártására specializálódott Kínában. A fecskendő kerékszűrő szolgáltatásának évek óta tartó tapasztalatával biztos lehet abban, hogy a gyárunkban Kínában gyártott fecskendő kerékszűrőt vásárolunk.
Népszerű tags: fecskendő kerék szűrő Kína, gyár, gyártók, beszállítók, Kínában készült











